NO 商 品 名 内 容 量 規 格 単位 単 価 備  考
1 ハタフィレ 10kg       U-300
2 ハタフィレ 10kg       300/500 500/800 800/1000
3 ハタフィレ 10kg       1000/1500 1500up
4 アカマツフィレ 10kg       U-300
5 アカマツフィレ 10kg       800/1000 500/800
6 ヒメダイフィレ 10kg        
7 アオダイフィレ 10kg 500/800g      
8 メダイフィレ 10kg (L)      
9 シルバフィレ 10kg       13/15 16/17
10 ヨコシマサワラフィレ 10kg 800/1200g      
11 ホンサワラフィレ 10kg 1200/1500g      
12 ギンサワラフィレ 10kg 800/1200g      
13 サゴチフィレ 4kg       20尾、 25尾、 30尾
14 メロフィレ 10kg 1/2      
15 メロフィレ 10kg 2/3      
16 メロフィレ 25kg 4/6      
17 スズキフィレ 6kg x2 800/1200g     皮付き
18 スズキフィレ 10kg 800/1200g     皮なし
19 メルルーサフィレ 10kg 4L      
20 キングクリップフィレ 10kg 4L      
21 アラスカメヌキ 10kg 11/15枚     フィレ
22 ホンメヌキフィレ 5kg x2合 4/5枚      
23 シラカワフィレ 10kg 41/50枚      
24 シラカワフィレ 10kg 51/60枚      
25 シラカワフィレ 10kg 61/70枚      
26 シラカワフィレ 10kg 71/80枚      
27 アカアマダイフィレ 10kg 31/40枚      
28 アカアマダイフィレ 10kg 41/50枚      
29 サワラフィレ 10kg 13/14枚      
30 ブリフィレ 12〜13kg 5/6枚      
31 シイラフィレ 10kg 8/10枚      
32 マダラフィレ 10kg 7/8枚      
33 マダラフィレ 10kg 5/6枚      
34 マダラフィレ 10kg       11/15 16/20
35 カラスフィレ 5kg x2 4/6枚     アラスカ産
36 アイナメフィレ 5kg x2 16/20枚     ロシア産
37 オヒョウ 四ツ切 15〜16kg 4/5枚      
38 オヒョウ スキンレス 10kg 4/5枚      
39 マナガツオフィレ 10kg 51/60枚      
40 マナガツオ   R 20 300/500g      
41 マナガツオ   R 20 500/600g      
42 マナガツオ   R 20 700/800g      
43 マナガツオ   R 20 800/900g      
44 マナガツオ   R 20 900/1000g      
45 マナガツオ   R 20 1000up      
46 アマダイ  R 20       7入、8入、9入  国産
47 シラカワ  R 15kg 1500up      
48 サバ  R 10kg 600gup      
49 ニシン  R 7.5kg       300gup、200/300g
50 アラカブ  R 10kg       (LL) (L)
51 キンキ  R 15〜18 1k位     北洋産
52 ヒラキアジ 4kg       60尾、70尾、80尾、90尾
53 ヒラキアジ         100尾、120尾
54 メカチャンク 不定貫       (上)
55 メカチャンク         (並)
56 アサバ子持ち          
57 シロガレ          
58 アサバ子無し          
59 タチウオドレス          輸入品
60 タチウオドレス         国産品
61 キンメフィレ   8/10枚     二枚おろし
62 キンメフィレ   200gup     三枚おろし
63 アラスカベニサケ 22.7kg 4/6     ドレス
64 アラスカベニサケ 22.7kg 6/9     ドレス
65 アラスカギンサケ 22.7kg 6/9     ドレス
66 アラスカトロール 22.7kg 6/9     ドレス
67 カナダセントウトロール 22.7kg 6/9     ドレス
68 カナダキングサーモン 68.1kg 18 up     ドレス
69 トラウト 25kg 2/4     ドレス
70 トラウト 25kg 6/9     ドレス
71 ノルウェーマリンハーベスト 25kg 4kg/5kg     ドレス
72 アトランティックサーモン 25kg 4kg/5kg     S D
73 チリギン 25kg 6/9     S D
74 チリギン 25kg 2/4     S D
75 アキサケフィレ 10kg       PINK
76 アキサケフィレ 10kg       RED
77 シオベニフィレ 8k 6枚/8枚     カナダ産  甘口
78 シオベニフィレ 8k 6枚/8枚     プリストル産  甘口
79 シオチリギンフィレ 8k 6枚/8枚             甘口
80 シオカリフォルニアキングサーモン  1kg 2合 7/11     SD  山漬け
81 マイカ 7.5kg 16/20      
82 マイカ 7.5kg 21/25      
83 マイカ 7.5kg 26/30      
84 マイカ 7.5kg 31/35      
85 ツボヌキイカ 7.5kg 30尾      
86 ツボヌキイカ 7.5kg 35尾      
87 ツボヌキイカ 7.5kg 40尾      
88 ツボヌキイカ 7.5kg 45尾      
89 ツボヌキイカ 7.5kg 50尾      
90 ツボヌキイカ 7.5kg 60尾      
91 サバフィレ 5kg       20尾〜25尾
92 サバフィレ 5kg       30尾〜40尾
93 ウナギクシカバ70g 7kg 20串x5合      
94 ウナギクシカバ 80g 8kg 20串x5合      
95 ウナギクシカバ 100g 10kg 20串x5合      
96 ウナギクシカバ 120g 12kg 20串x5合      
97 ウナギ串白  80g 8kg 20串x5合      
98 ウナギ串白  100g 10kg 20串x5合      
99 ウナギ串白  120g 12kg 20串x5合      
100 ウナギ長焼   50尾 10kg 5kgx2合      
101 ウナギ長焼   60尾 10kg 5kgx2合      
102 ウナギ長焼   70尾 10kg 5kgx2合      
103 ウナギ長焼   80尾 10kg 5kgx2合      
104 ウナギ長焼   90尾 10kg 5kgx2合      
105 ウナギ長焼   100尾 10kg 5kgx2合      
106 ウナギ長焼   110尾 10kg 5kgx2合      
107 ウナギ真空   80g 4.8kg 12px5合      
108 ウナギ長焼真空 200g 10kg 10px5合      
109 咲  赤 1kgx10 21/25      
110 咲  赤 1kgx10 61/70      
111 アマエビ  P 25p入 3合 8尾      
112 アマエビ  P 25p入 4合 10尾      
113 チュウカクラゲ 2kg 4合        
114 ホッキサラダ 2kg 4合        
115 オーシャンサラダ 2kg 4合        
116 カツオタタキ 3kg 3合        
117 ネギトロ  1kg 2合        
118 刺身サーモン 3kg入        
119 開イワシ 10入 30尾      
120 BTエビ 1.8kg 6入 8/12      
121 BTエビ 1.8kg 6入 13/15      
122 BTエビ 1.8kg 6入 16/20      
123 BTエビ 1.8kg 6入 21/25      
124 BTエビ 1.8kg 6入 26/30      
125 BTエビ 1.8kg 6入 31/40      
126 Wエビ 1.8kg 6入 8/12      
127 Wエビ 1.8kg 6入 13/15      
128 Wエビ 1.8kg 6入 16/20      
129 Wエビ 1.8kg 6入 21/25      
130 Wエビ 1.8kg 6入 26/30      
131 Wエビ 1.8kg 6入 31/40      
132 Wエビ 1.8kg 6入 41/50      
133 ムキエビ IQF 1kgx10 31/35      
134 ムキエビ IQF 1kgx10 80/120      
135 ムキエビ IQF 1kgx10 100/200      
136 ホッキガイ 1kgx10 46/55      
137 ムールガイ ムキ 1kgx12 150/200      
138 ムールガイ カラ付き 1kgx12 51/60      
139 アサリムキミ 安 1kgx10 100/200      
140 アサリムキミ 国産 1kgx12        
141 ムキアワビ オーストラリア 10kg     15,000  
142 カキ 1kgx10 M      
143 カキ 1kgx10 L      
144 白ツブガイ ムキ 1kgx10        
145 黒ツブ 1kgx10     1,700  
146 シーフードミックス 1kgx10        
147 寿司エビ 15入 26/30 50尾      
148 寿司エビ 15入 16/20 30尾      
149 本ズワイツメ 1kgx10 21/30      
150 本ズワイツメ 1kgx12 31/40      
151 ホタテ柱 1kgx10 L 21/25   2,200  
152 ホタテ柱 1kgx10 M 26/30   2,100  
153 ホタテ柱 1kgx10 S 31/35   2,000  
154 ボイルホタテ 1kgx10 L 21/25   850  
155 ボイルホタテ 1kgx10 M 26/30   850  
156 ボイルホタテ 1kgx10 S 31/35   900  
157 ベビーホタテ 1kgx10 200/300   700  
158 小柱 1kgx10 300/500   700  
159 イカソーメン 1x6 アオリイカ   2,100  
160 イカソーメン 1x6 甲イカ   2,350  
161 イカソーメン 2x4 アオリイカ   1,500  
162 モンゴイカ スキンレス 5kgx2合 600/800 k 200  
163 モンゴイカ 1x12 2/4   1,800  
164 モンゴイカ 1x12 5/7   1,600  
165 アオリイカ スキンレス 8kg入 2/4   2,800  
166 ロールイカ 5kgx2合 国産 k 1,000  
167 ロールイカ 5kgx2合 ペルー産 k 800  
168 ワタリガニ 10kg入 300/400   8,000  
169 ワタリガニ 10kg入 200/300   7,000  
170 ワタリガニ 10kg入 100/200   6,000  
171 切ワタリ 1x12 L   650  
172 タラバガニ 1x4     3,400  
173 生タラバガニ 1x4     3,500  
174 生ズワイ 2kg 3合 2L   2,100  
175 ズワイ 2kg 3合 2L   1,800  
176 ズワイ 3kg 4合 2L   1,800  
177 ズワイ 3kg 4合 3L   1,800  
178 ズワイ  シュリンク 5kg入 5L   2,800  
179 床伏 5kg入     2,500  
180 ムキアワビ 10kg   k 8,000  
181 切タコ 12kg入     750  
182 開キス 600g 10入 15尾   450  
183 開キス 600g 10入 20尾   550  
184 開キス 600g 10入 25尾   550  
185 開キス 600g 10入 30尾   550  
186 開キス 600g 10入 40尾   550  
187 開キス 600g 10入 50尾   350  
188 開ハゼ 600g 20入 40尾   850  
189 開メゴチ 10入 特大   1,100  
190 開メゴチ 10入   1,000  
191 イトヨリ  F 600g 10入 30尾   400  
192 シメサバ  P 15入     230  
193 ヤリイカ  P 300g 25入 M 7〜9尾   180  
194 ヤリイカ  P 300g 25入 L 5〜6尾   190  
195 ホッカイスダコ 5kg入   k 1,700  
196 アフリカスダコ 4kg入     7,500  
197 アジダコ 5kg入   k 950  
198 メンタイコ P ヤマサ 8p入x5合     290  
199 メンタイコ 1kgx10   k 2,500  
200 シシャモ P 20入 2合 8尾   250  
201 シシャモ P 20入 2合 5尾   270  
202 しおから(ヨ) 1x6     750  
203 えびふらい P 大 20入  1P 6尾   450  
204 シシャモフライ 15入x2合     230  
205 アマエビ   1x12 L 70〜90   1,000  
206 アマエビ   1x12 2L 60〜80   1,800  
207 バイガイ 2kg 12入 30/50   1,300  
208 アナゴ 12kg入 11/15   1,300  
209 アナゴ 12kg入 5/7   1,300  
210 アナゴ 12kg入 3/4   1,300  
211 アカイカ サク 5kg入     2,800  
212 カノコタンザク 1kgx10     1,200  
213 生ノルウェーサーモン   4/5      
214 生タスマニアサーモン   4/5      
215 生キングサーモン   4/5      
216 生MOWIフィレ          
217 銀ダラ・ドレス 50LBS 4/5       
218 銀ダラ・ドレス 50LBS 5/7      
219 銀ダラ・ドレス 50LBS 7UP      
220 アイナメ 舟造り 5本入        
221 赤魚ドレス 7Kx3 200/300      
222 赤魚ドレス 7Kx3 300/500      
223 赤魚フィレ 5kx2        20尾、22尾、25尾、30尾
224 ソールラウンド 10kg 200/300       
225 黒メバル 2.5kg 14尾入      ウロコ取り、エラ・ハラ抜き
226 平目フィレ   200g      
227 ワカサギ   S      
228 ワカサギ   SS       
229 ワカサギ   M